| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Almere City FC (A) | 2:1 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 3 | ![]() | Feyenoord (H) | 2:1 | - | 73 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | sc Heerenveen (A) | 2:4 | - | - | 1 | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | NAC Breda (H) | 1:2 | - | 82 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Twente/Heracles (A) | 2:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | ADO Den Haag (H) | 2:1 | - | 73 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | NAC Breda (A) | 2:0 | 62 | - | - | - | 1/ - / - |
| 9 | ![]() | sc Heerenveen (H) | 3:2 | 58 | - | 1 | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | ADO Den Haag (A) | 2:4 | - | - | - | - | - / 1/ - |
| 12 | ![]() | NEC Nijmegen (A) | 1:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Feyenoord (A) | 0:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Twente/Heracles (H) | 6:1 | - | - | 1 | - | - / - / - |






































