| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ![]() | Barnet (A) | 0:2 | 62 | - | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Tamworth (H) | 2:2 | 78 | - | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Woking FC (H) | 1:1 | 65 | - | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Braintree (A) | 1:1 | 66 | - | - | - | - / - / - |
| 31 | ![]() | Sutton United (A) | 2:1 | 70 | - | - | - | - / - / - |
| 32 | ![]() | Maidenhead (H) | 0:0 | 61 | - | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | Altrincham (H) | 1:2 | - | 59 | - | - | 1/ - / - |
| 34 | ![]() | Aldershot (A) | 2:3 | 76 | - | - | 1 | - / - / - |
| 35 | ![]() | York City (H) | 0:1 | 59 | - | - | - | - / - / - |
| 36 | ![]() | AFC Fylde (A) | 1:2 | - | 58 | - | - | - / - / - |
| 40 | ![]() | Halifax Town (A) | 1:0 | 84 | - | - | - | - / - / - |
| 41 | ![]() | Ebbsfleet (H) | 3:2 | 76 | - | 1 | - | - / - / - |
| 42 | ![]() | Dagenham & Redb (A) | 1:1 | 69 | - | - | - | - / - / - |
| 43 | ![]() | Oldham Athletic (A) | 1:2 | 72 | - | - | - | - / - / - |
| 45 | ![]() | Rochdale AFC (A) | 1:5 | 54 | - | - | - | - / - / - |
| 46 | ![]() | Forest Green (H) | 1:1 | 76 | - | - | - | - / - / - |







































