| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Csikszereda (H) | 3:1 | 85 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Oţelul Galaţi (H) | 2:0 | - | 71 | - | 1 | - / - / - |
| 7 | ![]() | FCSB (A) | 2:0 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | UTA Arad (A) | 3:3 | - | 46 | - | 1 | - / - / - |
| 10 | ![]() | U. Cluj (H) | 1:0 | - | 86 | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | FCH (A) | 1:0 | - | 79 | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Ploiești (H) | 0:1 | - | 74 | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Dinamo Bucurest (H) | 1:1 | - | 69 | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Craiova (H) | 1:2 | 86 | - | - | - | - / - / - |






































