| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Chengdu Rongcheng (A) | 1:2 | 77 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Shanghai Port (H) | 0:1 | - | 65 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Nantong Zhiyun (H) | 1:1 | - | 63 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Shenzhen (A) | 1:0 | 71 | - | - | - | 1/ - / - |
| 6 | ![]() | Dalian Pro (A) | 1:1 | 84 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Shandong Tai. (H) | 1:1 | - | 62 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Changchun Yatai (H) | 2:4 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Beijing Guoan (A) | 2:6 | - | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | WH Three Towns (H) | 2:1 | - | 69 | - | - | 1/ - / - |
| 11 | ![]() | Shanghai Shenh. (H) | 0:1 | - | 66 | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Shanghai Port (A) | 0:3 | 80 | - | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Henan FC (A) | 0:6 | - | 68 | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Zhejiang FC (A) | 1:6 | - | 85 | - | - | 1/ - / - |
| 30 | ![]() | Qingdao Hainiu (H) | 0:0 | - | - | - | - | 1/ - / - |






































