| Saison | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 2nd stage | 22 | 19 | 3 | 3 | 1.921 | 1 | - | - | 1 | - | - | » |
| 1995 1st stage | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | » |
| 1995 Playoff | 2 | 2 | - | 1 | 135 | - | - | - | - | - | - | » |
| 1996 | 13 | 11 | 2 | 3 | 1.053 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 1997 2nd stage | 9 | 7 | 2 | 1 | 680 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 1997 1st stage | 5 | 5 | - | 1 | 439 | - | - | - | 2 | - | - | » |
| 1998 2nd stage | 4 | 3 | 1 | 2 | 294 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 1998 1st stage | 5 | 4 | 1 | 2 | 298 | - | - | - | - | 2 | - | » |
| 1999 2nd stage | 3 | 2 | 1 | 3 | 160 | - | - | - | - | - | - | » |
| 1999 1st stage | 1 | - | 1 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2000 2nd stage | 5 | 3 | 2 | 3 | 175 | - | - | - | 2 | - | - | » |
| 2001 2nd stage | 8 | 4 | 4 | - | 575 | 1 | - | - | 1 | - | - | » |
| 2001 1st stage | 5 | 5 | - | 1 | 481 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2002 1st stage | 3 | 3 | - | 2 | 219 | - | - | - | 1 | - | - | » |







































