| Saison | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 2nd stage | 6 | 2 | 4 | 2 | 222 | - | - | - | - | - | - | » |
| 1995 1st stage | 13 | 9 | 4 | 5 | 836 | - | - | - | - | - | - | » |
| 1996 | 19 | 14 | 5 | 4 | 1.457 | 8 | - | - | 2 | - | - | » |
| 1997 1st stage | 7 | 1 | 6 | 1 | 222 | - | - | - | - | - | - | » |
| 1997 2nd stage | 7 | 2 | 5 | 2 | 307 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 1998 2nd stage | 14 | 8 | 6 | 5 | 789 | 3 | - | - | 1 | - | - | » |
| 1998 1st stage | 13 | 7 | 6 | 2 | 746 | 2 | - | - | - | - | - | » |
| 1999 2nd stage | 9 | 4 | 5 | 1 | 420 | 1 | - | - | - | - | - | » |
| 1999 1st stage | 15 | 14 | 1 | 8 | 1.118 | 1 | - | - | 1 | - | - | » |
| 2000 2nd stage | 3 | - | 3 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2000 1st stage | 12 | 4 | 8 | 1 | 608 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2001 2nd stage | 2 | 1 | 1 | 1 | 79 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2001 1st stage | 10 | - | 10 | - | 250 | 1 | - | - | - | - | - | » |
| 2002 2nd stage | 5 | 4 | 1 | 3 | 319 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2002 1st stage | 12 | 4 | 8 | 3 | 614 | 1 | - | - | - | - | - | » |







































