| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | PFC Kaliakra Kavarna (A) | 5:0 | 72 | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Lok Plovdiv (A) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | PFC Svetkavitsa (H) | 1:0 | - | - | - | 1/ - / - |
| 17 | ![]() | Litex (A) | 0:3 | - | - | - | 1/ - / - |
| 18 | ![]() | Ludogorez (H) | 0:5 | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | CSKA Sofia (H) | 0:1 | 57 | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Lok Plovdiv (A) | 2:3 | - | 69 | 1 | - / - / - |
| 24 | ![]() | Beroe (H) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | PFC Slavia (H) | 1:2 | 79 | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Cherno Mo. (A) | 1:2 | 73 | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Levski (H) | 1:6 | 66 | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Botev Vratsa (A) | 2:2 | - | - | - | - / - / - |






































