| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. CONCACAF | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | CONCACAF Nations League A | 8 | 3 | 5 | 1 | 302 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | U18 Freundschaft | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | U17 WM | 2 | 2 | - | - | 177 | - | - | - | - | - | 1 | » |
![]() | U17 Freundschaft | 6 | 5 | 1 | - | 495 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | U17 Championship | 3 | 3 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 4 | 4 | - | 1 | 328 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Leagues Cup | 12 | 10 | 2 | 5 | 905 | - | - | - | 3 | - | - | » |
![]() | Campeones Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Major League Soccer | 128 | 100 | 28 | 31 | 8.720 | 1 | - | 11 | 17 | - | 1 | » |
![]() | U.S. Open Cup | 4 | 4 | - | - | 390 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | MLS Preseason | 2 | 1 | 1 | - | 116 | - | - | - | - | - | - | » |






































