| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Eredivisie | 63 | 30 | 33 | 7 | 2.979 | - | - | 2 | 4 | - | - | » |
![]() | Eerste Divisie | 58 | 53 | 5 | 7 | 4.730 | - | - | 1 | 4 | - | - | » |
![]() | Tweede Divisie | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | 1 | - | - | - | » |
![]() | KNVB beker | 3 | 3 | - | 1 | 314 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Playoffs Eredivisie | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | U19 Eredivisie U19 | 30 | 29 | 1 | 3 | 2.565 | - | - | - | 2 | 1 | - | » |
![]() | U18 Divisie 1 | 4 | 4 | - | 1 | 352 | 1 | - | 1 | - | - | - | » |






































