| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | Portland Timbers 2 (H) | 0:2 | - | 86 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Reno 1868 FC (H) | 3:3 | 67 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | San Antonio FC (A) | 2:1 | - | 69 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | FC Tulsa (H) | 2:1 | 56 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | OKC Energy (H) | 1:0 | - | 88 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Fresno FC (H) | 1:0 | 70 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Saint Louis FC (H) | 3:4 | - | 77 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | San Antonio FC (H) | 2:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | FC Tulsa (A) | 1:1 | - | 74 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Sacramento Rep (A) | 1:3 | - | 78 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Ventura County FC (H) | 5:1 | - | 70 | - | - | - / - / - |







































