| SPT | HEIM | GAST | ERG |
/
/
![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hvidovre IF | ![]() | AB Gladsaxe | 0:3 | 4/ - / - |
| 5 | ![]() | Hvidovre IF | ![]() | Holbæk B&I | 6:0 | 2/ - / - |
| 17 | ![]() | Hvidovre IF | ![]() | Slagelse B&I | 1:1 | 1/ - / - |
| 21 | ![]() | Hvidovre IF | ![]() | Hellerup IK | 1:2 | 3/ - / - |
| 23 | ![]() | Hvidovre IF | ![]() | Næsby BK | 4:2 | 5/ 1/ - |






































