| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | Jamshedpur FC (H) | 3:0 | 84 | - | - | 1 | - / - / - |
| 6 | ![]() | Kerala Blasters (A) | 1:3 | - | 21 | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Hyderabad FC (H) | 1:3 | 80 | - | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | NE United (A) | 2:2 | 61 | - | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Kerala Blasters (H) | 3:1 | 80 | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | East Bengal Cl. (H) | 4:2 | 83 | - | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Chennaiyin (H) | 1:2 | - | 78 | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Bengaluru FC (A) | 1:3 | - | - | - | - | - / - / - |







































