| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League Qual. | 1 | - | 1 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Conference League Qual. | 6 | 5 | 1 | 5 | 386 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Meistriliiga | 52 | 49 | 3 | 17 | 4.237 | 27 | 1 | - | 9 | - | - | » |
![]() | Eesti Karikas | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Superkarikas | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | AFC Champions League Two | 4 | 2 | 2 | 1 | 208 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Super League | 101 | 77 | 24 | 44 | 6.847 | 24 | - | 17 | 8 | - | - | » |
![]() | FA Cup | 3 | 3 | - | 3 | 182 | - | - | - | - | - | - | » |






































