| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |  
										/
										 
										/
										![]()  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | MFK Vítkovice (A) | 0:5 | 71 | - | - | - / - / - | 
| 3 | ![]()  | Lokomotíva Kosi (A) | 2:3 | 68 | - | - | - / - / - | 
| 4 | ![]()  | Sparta Prag (H) | 0:1 | - | 53 | - | - / - / - | 
| 16 | ![]()  | MFK Vítkovice (H) | 1:1 | - | - | 1 | - / - / - | 
| 17 | ![]()  | Hvězda Cheb (A) | 0:2 | - | - | - | - / - / - | 
| 18 | ![]()  | Lokomotíva Kosi (H) | 1:0 | - | - | - | - / - / - | 
| 19 | ![]()  | Sparta Prag (A) | 0:3 | - | 69 | - | - / - / - | 
| 20 | ![]()  | Slavia Prag (H) | 1:1 | - | - | - | - / - / - | 
| 21 | ![]()  | Inter Brat. (A) | 1:1 | - | 70 | - | - / - / - | 
| 22 | ![]()  | Sigma Olmütz (H) | 3:2 | - | 58 | - | - / - / - | 
| 24 | ![]()  | Baník Ostrava (H) | 0:0 | 84 | - | - | - / - / - | 
| 25 | ![]()  | Spartak Trnava (A) | 0:1 | - | 86 | - | - / - / - | 
| 28 | ![]()  | Bohemians (H) | 0:3 | 45 | - | - | - / - / - | 
| 29 | ![]()  | Tatran Prešov (H) | 2:1 | - | 84 | - | - / - / - | 
| 30 | ![]()  | Žilina (A) | 1:1 | 73 | - | - | - / - / - | 
	





































