| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | San Diego Loyal (H) | 4:1 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 2 | ![]() | Oakland Roots (H) | 3:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Tampa Bay (A) | 1:2 | - | 78 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Las Vegas Lights FC (H) | 5:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Sacramento Rep (A) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | San Diego Loyal (H) | 2:2 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 3 | ![]() | Tacoma Def. (H) | 3:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | San Diego Loyal (A) | 1:2 | - | 76 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Sacramento Rep (A) | 2:1 | 81 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Ventura County FC (H) | 3:0 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Ventura County FC (H) | 5:0 | - | 72 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Las Vegas Lights FC (A) | 2:2 | - | 62 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Orange County (H) | 1:1 | 80 | - | - | 1 | - / - / - |
| 5 | ![]() | Sacramento Rep (H) | 0:0 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Oakland Roots (A) | 1:3 | - | 86 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | New Mexico Utd (H) | 3:2 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Tacoma Def. (A) | 3:1 | 83 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Las Vegas Lights FC (H) | 4:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Tacoma Def. (A) | 2:1 | - | 74 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Ventura County FC (A) | 0:3 | 63 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Las Vegas Lights FC (A) | 6:3 | - | - | - | - | - / - / - |






































