| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | Barracas Centra (H) | 0:0 | 67 | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Santamarina (A) | 0:2 | 76 | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Almagro (A) | 0:3 | 45 | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Atlético Rafael (H) | 0:1 | 64 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | CA Güemes (A) | 0:1 | 83 | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Brown (H) | 3:0 | - | 60 | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Morón (A) | 0:3 | - | 64 | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Brown de Adrogué (H) | 1:1 | 68 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | GyE Jujuy (A) | 0:1 | - | 51 | - | 1/ - / - |
| 33 | ![]() | CA Güemes (H) | 1:2 | 88 | - | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | Brown (A) | 0:1 | 73 | - | - | - / - / - |







































