| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Pittsburgh Riverhounds (H) | 1:3 | 81 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Sacramento Rep (A) | 1:3 | 76 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Tampa Bay (H) | 1:2 | 63 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Charlotte Independence (H) | 2:3 | 70 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Charleston Battery (H) | 2:3 | - | 70 | 1 | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Miami FC (A) | 0:3 | - | 66 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Pittsburgh Riverhounds (A) | 0:1 | 70 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Hartford Athl. (H) | 2:0 | - | 62 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Tampa Bay (A) | 0:6 | - | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | San Antonio FC (H) | 1:2 | - | 76 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Memphis 901 (H) | 0:3 | 79 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Charleston Battery (A) | 3:2 | 45 | - | - | - | 1/ - / - |
| 6 | ![]() | Real Monarchs SLC (A) | 0:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Loudoun United (H) | 3:3 | 45 | - | 1 | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Miami FC (A) | 0:2 | 80 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Loudoun United (A) | 4:1 | 71 | - | - | - | - / - / - |







































