| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gold Cup Quali. | 1 | 1 | - | 1 | 86 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | CONCACAF Nations League B | 10 | 10 | - | 1 | 857 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | » |
![]() | CONCACAF Nations League C | 3 | 2 | 1 | - | 225 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Europa League Qual. | 4 | 4 | - | - | 390 | - | - | 1 | 1 | - | - | » |
![]() | Conference League Qual. | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Divizia Nationala | 4 | 3 | 1 | - | 277 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Eerste Divisie | 92 | 80 | 12 | 16 | 7.186 | 2 | - | 7 | 8 | - | - | » |
![]() | KNVB beker | 2 | 2 | - | 2 | 126 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Segunda Liga | 1 | 1 | - | 1 | 70 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | U19 Eredivisie U19 | 13 | 4 | 9 | 2 | 435 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | U23 Liga Revelação | 7 | 7 | - | 4 | 528 | - | - | - | 1 | - | - | » |






































