| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | Beijing Renhe (A) | 0:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Dalian Pro (H) | 0:1 | 67 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Meizhou Hakka (A) | 1:2 | - | 56 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Qingdao FC (H) | 2:1 | 82 | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Hunan Billows (H) | 2:1 | - | 77 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Beijing SU (A) | 3:0 | - | 72 | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Hohhot Zhongyou (A) | 0:3 | - | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Qingdao Hainiu (A) | 1:0 | 71 | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Shenxin (H) | 4:2 | 67 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Wuhan YR (A) | 0:2 | 65 | - | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Beijing Renhe (H) | 2:1 | 75 | - | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Dalian Pro (A) | 0:2 | 78 | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Tianjin Tianhai (H) | 2:5 | - | 73 | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Guizhou (A) | 1:3 | - | - | 1 | - | 1/ - / - |
| 24 | ![]() | Meizhou Hakka (H) | 2:0 | - | 90 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Qingdao FC (A) | 0:2 | - | 75 | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Hunan Billows (A) | 1:1 | 84 | - | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Beijing SU (H) | 1:1 | 68 | - | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Dalian Transc (A) | 0:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Hohhot Zhongyou (H) | 1:3 | - | 73 | - | - | - / - / - |






































