| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Xinjiang (H) | 1:1 | 72 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Shàoxīng Kēqiáo (A) | 2:2 | 71 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Hunan Billows (H) | 6:0 | 75 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Dalian Transc (H) | 1:2 | 76 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Shenzhen (H) | 2:1 | 83 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Qingdao Hainiu (A) | 1:4 | 66 | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Wuhan YR (A) | 1:1 | 81 | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Dalian Transc (A) | 0:2 | 60 | - | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Qingdao Hainiu (H) | 2:0 | 72 | - | - | 1 | - / - / - |
| 27 | ![]() | Wuhan YR (H) | 0:1 | 67 | - | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Tianjin Tianhai (A) | 0:3 | - | 64 | - | - | - / - / - |







































