| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League Qual. | 2 | 1 | 1 | 1 | 96 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Conference League Qual. | 6 | 2 | 4 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Premyer Liqası | 181 | 47 | 134 | 38 | 6.340 | 24 | - | 2 | 14 | - | 1 | » |
![]() | Kubok | 2 | - | 2 | - | 42 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | U19 Youth League | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » |







































