| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Conference League Qual. | 4 | 3 | 1 | 3 | 237 | 1 | - | - | - | - | - | » |
![]() | Primeira Liga | 40 | 23 | 17 | 19 | 2.098 | 3 | - | - | 2 | - | - | » |
![]() | Segunda Liga | 16 | 7 | 9 | 7 | 602 | 1 | - | - | - | - | - | » |
![]() | Taça | 1 | 1 | - | 1 | 77 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Taça da Liga | 4 | 2 | 2 | 2 | 189 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Copa Libertadores | 2 | - | 2 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Série A | 15 | 3 | 12 | 3 | 348 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Série B | 14 | 1 | 13 | 1 | 259 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Copa do Brasil | 1 | 1 | - | 1 | 65 | 1 | - | - | - | - | - | » |
![]() | Campeonato Carioca (RJ) | 4 | 3 | 1 | 2 | 280 | 1 | - | - | - | - | - | » |
![]() | AFC Champions League Two | 6 | 5 | 1 | 2 | 401 | 2 | - | 1 | - | - | - | » |







































