| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Iberia 1999 (A) | 0:0 | 71 | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Dila Gori (H) | 0:0 | 79 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | FC Samtredia (A) | 2:0 | - | 64 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | FC Gagra (H) | 3:1 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Samgurali (A) | 0:0 | 62 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | FC Telavi (H) | 2:1 | - | 72 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Dinamo Tbilisi (A) | 1:2 | 45 | - | - | - | 1/ - / - |
| 8 | ![]() | Kobuleti (A) | 2:0 | 71 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Dinamo Batumi (H) | 0:0 | 64 | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Dila Gori (A) | 0:5 | 64 | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | FC Gagra (A) | 0:0 | - | 63 | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Samgurali (H) | 1:3 | 58 | - | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | FC Telavi (A) | 0:1 | - | 61 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Dinamo Tbilisi (H) | 2:3 | 81 | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Kobuleti (H) | 1:2 | 60 | - | - | - | - / - / - |






































