| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Europa Point FC (H) | 0:4 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Glacis United FC (H) | 1:0 | - | 58 | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Mons Calpe S.C. (A) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Lions Gibraltar (A) | 1:5 | - | 63 | - | 1/ - / - |
| 7 | ![]() | Lincoln Red Imp (H) | 0:5 | - | 58 | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Europa FC (A) | 0:5 | - | 59 | - | 1/ - / - |
| 9 | ![]() | FCB Magpies (H) | 0:4 | - | - | - | 1/ - / - |
| 10 | ![]() | Manchester 62 (A) | 0:2 | - | 75 | - | 1/ - / - |
| 11 | ![]() | St. Joseph's FC (H) | 1:4 | - | 64 | - | 1/ - / - |







































