| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | Erndtebrück (H) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Schermbeck (A) | 2:1 | - | 56 | - | 1/ - / - |
| 7 | ![]() | Gievenbeck (A) | 1:5 | 34 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | RW Ahlen (H) | 0:0 | - | 88 | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Westf. Rhynern (A) | 1:3 | - | 73 | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | ASC 09 Dortmund (H) | 0:1 | - | 54 | - | - / - / - |







































