| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. HNL | 12 | 5 | 7 | 4 | 487 | - | - | - | 2 | - | - | » |
![]() | Nogometni Kup | 2 | 1 | 1 | - | 136 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | La Liga | 2 | 1 | 1 | - | 113 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Segunda División | 58 | 39 | 19 | 19 | 3.505 | 1 | - | 4 | 13 | - | - | » |
![]() | Copa del Rey | 5 | 3 | 2 | 1 | 362 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Primera Aufstieg | 1 | - | 1 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Segunda B Grupo 1 | 13 | 11 | 2 | 7 | 856 | - | - | - | 5 | - | - | » |
![]() | Segunda B Grupo 5 | 3 | - | 3 | - | 64 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Segunda B Playoff | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » |







































