| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PFC Slavia (H) | 0:1 | - | 81 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | CSKA Sofia (H) | 0:1 | 88 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Cherno Mo. (A) | 1:2 | 87 | 3 | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Pirin (H) | 0:2 | 69 | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Hebar (H) | 2:5 | - | 60 | - | 2 | - / - / - |
| 14 | ![]() | FK Krumovgrad (A) | 0:0 | 56 | - | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Botev Vratsa (H) | 2:1 | 62 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Cherno Mo. (H) | 1:2 | - | 65 | - | - | 1/ - / - |
| 21 | ![]() | CSKA Sofia (A) | 0:3 | - | 90 | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Pirin (H) | 1:2 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Cherno Mo. (A) | 1:2 | 60 | - | - | 1 | - / - / - |
| 26 | ![]() | Hebar (H) | 3:2 | - | 46 | - | - | - / - / - |







































