| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sport Áncash (A) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Coronel (H) | 0:1 | - | - | - | - / 1/ - |
| 3 | ![]() | Sport Boys (H) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Cesar Vallejo (A) | 3:2 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | José Gálvez (A) | 1:1 | - | - | - | 1/ - / - |
| 9 | ![]() | Juan Aurich (H) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Sp. Cristal (A) | 2:2 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Cesar Vallejo (H) | 2:1 | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Juan Aurich (A) | 2:1 | - | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Universitario (H) | 1:1 | 64 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Cienciano (A) | 2:3 | - | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Sp. Cristal (H) | 1:3 | - | 58 | - | - / - / - |







































