| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | Luxemburg City (H) | 1:3 | 83 | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Vict. Rosport (H) | 5:0 | - | 62 | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | US Hostert (H) | 1:1 | 67 | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | FC Rodange 91 (H) | 1:0 | 70 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Vict. Rosport (A) | 5:2 | 74 | - | - | 1/ - / - |
| 25 | ![]() | US Hostert (A) | 6:1 | 81 | - | - | - / - / - |






































