| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Persikabo (A) | 0:3 | - | 75 | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Persela Lamongan (H) | 1:1 | - | 59 | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Bhayangkara (A) | 1:0 | - | 82 | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Persebaya Surab (H) | 1:3 | - | 71 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Persib Bandung (H) | 1:1 | - | 81 | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Persija Jakarta (A) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Kalteng Putra FC (H) | 2:1 | - | 59 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | PSIS Semarang (A) | 0:0 | 68 | - | - | - | 1/ - / - |
| 22 | ![]() | Semen Padang (H) | 0:1 | 45 | - | - | - | 1/ - / - |
| 26 | ![]() | Arema Cronus (H) | 4:3 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 32 | ![]() | Bhayangkara (H) | 2:3 | 83 | - | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | Persib Bandung (A) | 0:4 | 62 | - | - | - | - / - / - |







































