| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Yalmakan (H) | 2:2 | - | 88 | 1 | - / - / - |
| 3 | ![]() | La Piedad (A) | 1:2 | - | - | - | - / - / 1 |
| 6 | ![]() | Inter Playa (H) | 2:1 | - | 76 | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Albinegros Orizaba (A) | 0:1 | - | 0 | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Cruz Azul (H) | 0:0 | 55 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Tlaxcala (A) | 0:2 | - | 72 | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | CD Irapuato (H) | 2:2 | - | 78 | 1 | - / - / - |
| 11 | ![]() | Cañoneros (H) | 3:0 | - | 60 | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Pioneros de Cancún (A) | 2:5 | - | - | 1 | 1/ - / - |
| 13 | ![]() | Atlético San Luis II (H) | 2:2 | - | 76 | 2 | - / - / - |







































