| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | U17 WM | 6 | 6 | - | 3 | 481 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
![]()  | U17 Campeonato Sudamericano | 9 | 8 | 1 | 4 | 685 | 3 | - | - | 1 | - | - | |
![]()  | U16 Freundschaft | 3 | 2 | 1 | - | 192 | - | - | 2 | - | - | - | |
![]()  | Primeira Liga | 74 | 70 | 4 | 45 | 5.870 | 12 | 5 | 10 | 13 | - | - | |
![]()  | Segunda Liga | 30 | 17 | 13 | 15 | 1.552 | 6 | - | - | 5 | - | - | |
![]()  | Taça | 8 | 6 | 2 | 3 | 540 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]()  | Taça da Liga | 6 | 5 | 1 | 3 | 470 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
![]()  | Série B | 22 | 5 | 17 | 5 | 728 | 1 | - | - | 2 | - | - | |
![]()  | Campeonato Pernambucano (PE) | 3 | 2 | 1 | 2 | 175 | - | - | - | - | - | - | |
![]()  | Copa do Nordeste | 3 | - | 3 | - | 61 | 1 | - | - | 2 | - | - | |
![]()  | U20 Série A | 24 | 24 | - | 15 | 2.041 | 4 | - | - | 1 | - | - | |
![]()  | U20 Copa do Brasil | 9 | 9 | - | 6 | 765 | 1 | - | - | 2 | - | - | 






































