| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | Reading FC U21 (A) | 1:4 | 45 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | West Brom U21 (H) | 2:1 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Norwich U21 (H) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Wolverhamp. U21 (A) | 0:7 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Aston Villa U21 (H) | 0:1 | - | - | - | 1/ - / - |
| 8 | ![]() | Man Utd U21 (A) | 0:3 | - | 17 | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Middlesb. U21 (A) | 0:0 | 70 | - | - | 1/ - / - |
| 21 | ![]() | Fulham FC U21 (H) | 1:1 | 61 | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Southampt. U21 (A) | 1:5 | - | - | - | - / - / - |







































