| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Veikkausliiga | 12 | 9 | 3 | 5 | 816 | 3 | - | 4 | 5 | - | - | » |
![]() | AFC Champions League Two | 4 | 1 | 3 | 1 | 188 | - | - | 1 | - | - | - | » |
![]() | A-League | 28 | 10 | 18 | 8 | 1.094 | 6 | - | 1 | 2 | - | - | » |
![]() | Indian Super League | 18 | 8 | 10 | 6 | 880 | 2 | - | 5 | 1 | - | - | » |
![]() | AIFF Super Cup | 4 | 1 | 3 | - | 142 | 3 | - | - | - | - | - | » |






































