| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wealdstone FC (A) | 2:3 | 34 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Hartlepool (H) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Altrincham (A) | 2:3 | - | - | - | 1/ - / - |
| 10 | ![]() | Notts County (H) | 2:3 | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Weymouth FC (A) | 2:1 | 79 | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Barnet (H) | 6:0 | - | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Solihull Moors (A) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | King's Lynn (H) | 4:1 | - | - | 1 | - / - / - |
| 18 | ![]() | Solihull Moors (H) | 1:0 | 83 | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Bromley FC (A) | 2:1 | 71 | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Wrexham AFC (H) | 2:1 | 74 | - | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | Weymouth FC (H) | 1:0 | 23 | - | - | - / - / - |
| 35 | ![]() | Eastleigh FC (A) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 39 | ![]() | Bromley FC (H) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 41 | ![]() | Hartlepool (A) | 1:3 | - | - | - | - / - / - |
| 44 | ![]() | Wealdstone FC (H) | 0:0 | - | - | - | - / - / - |






































