| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Conference League Qual. | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Kategoria Superiore | 55 | 53 | 2 | - | 4.808 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | » |
![]() | Kupa | 3 | 3 | - | - | 300 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Football League | 17 | 17 | - | 2 | 1.498 | - | - | - | 5 | - | - | » |
![]() | Premier Liga | 23 | 22 | 1 | - | 2.025 | - | - | - | 3 | - | - | » |
![]() | Kubok | 1 | - | 1 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | 1. MFL | 110 | 108 | 2 | 3 | 9.693 | 5 | - | - | 7 | - | - | » |
![]() | Kup na Makedonija | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |







































