| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Lokomotiv Tbilisi (A) | 1:1 | 60 | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Kobuleti (H) | 1:0 | 67 | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Kolkheti Poti (A) | 3:0 | 57 | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | FC Samtredia (H) | 2:1 | 79 | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Dinamo Tbilisi (A) | 1:2 | 86 | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | FC Samtredia (H) | 2:0 | 73 | - | - | - / - / - |
| 35 | ![]() | Dinamo Batumi (H) | 2:0 | 88 | - | - | - / - / - |







































