| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League Qual. | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Europa League Qual. | 2 | 1 | 1 | - | 135 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Premyer Liga | 155 | 109 | 46 | 45 | 9.808 | 7 | - | 8 | 12 | - | - | » |
![]() | Kubok | 9 | 7 | 2 | 3 | 654 | 1 | - | - | - | - | - | » |
![]() | Relegation | 2 | - | 2 | - | 53 | - | - | - | - | - | - | » |






































