| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lokomotiv Tbilisi (A) | 1:2 | 45 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Dila Gori (A) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | FC Samtredia (H) | 0:1 | - | 61 | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Chikhura (A) | 1:0 | 70 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Kobuleti (H) | 2:0 | 67 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Dinamo Tbilisi (H) | 0:1 | 64 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Iberia 1999 (A) | 0:2 | - | 63 | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Torpedo Kutaisi (H) | 1:3 | 65 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Kolkheti Poti (A) | 1:0 | 44 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Lokomotiv Tbilisi (H) | 1:2 | - | 29 | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Kobuleti (H) | 3:2 | 86 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Dinamo Tbilisi (H) | 1:2 | 70 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Iberia 1999 (A) | 0:5 | - | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Torpedo Kutaisi (H) | 0:5 | 55 | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Kolkheti Poti (A) | 2:0 | 76 | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Lokomotiv Tbilisi (A) | 0:3 | 74 | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Dila Gori (H) | 1:0 | 73 | - | - | - / - / - |
| 31 | ![]() | Chikhura (H) | 1:2 | - | 75 | - | 1/ - / - |
| 33 | ![]() | Dinamo Tbilisi (A) | 0:4 | 70 | - | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | Iberia 1999 (H) | 1:2 | 80 | - | - | - / - / - |
| 35 | ![]() | Torpedo Kutaisi (A) | 0:2 | - | 56 | - | - / - / - |
| 36 | ![]() | Kolkheti Poti (H) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |







































