| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tweede Divisie | 56 | 31 | 25 | 29 | 2.592 | 10 | - | 7 | 1 | - | - | |
![]() | KNVB beker | 16 | 11 | 5 | 8 | 1.014 | 6 | - | - | 4 | - | - | |
![]() | Derde Divisie A | 30 | 26 | 4 | 7 | 2.377 | 8 | - | - | 2 | - | - | |
![]() | Derde Divisie B | 57 | 57 | - | 4 | 4.985 | 7 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Playoffs 3/4 | 8 | 8 | - | 5 | 643 | - | - | - | 1 | - | - |







































