| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ![]() | Kolkheti Poti (H) | 3:0 | - | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Lokomotiv Tbilisi (A) | 2:4 | - | - | - | - / 1/ - |
| 26 | ![]() | Kobuleti (A) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | FC Samtredia (H) | 2:1 | - | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Chikhura (H) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Dinamo Batumi (A) | 0:1 | - | - | - | 1/ - / - |
| 30 | ![]() | Dinamo Tbilisi (H) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 31 | ![]() | Iberia 1999 (A) | 1:3 | - | - | - | - / - / - |
| 32 | ![]() | Torpedo Kutaisi (H) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | Kolkheti Poti (A) | 0:1 | - | 77 | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | Lokomotiv Tbilisi (H) | 2:1 | - | - | - | - / - / - |
| 36 | ![]() | FC Samtredia (A) | 2:2 | - | - | - | - / - / - |





































