| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Man City U21 (A) | 4:3 | 45 | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Derby C. U21 (H) | 0:1 | 86 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | LFC U21 (H) | 2:4 | 45 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Everton FC U21 (A) | 2:8 | - | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Blackburn U21 (H) | 1:3 | - | 58 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Brighton U21 (H) | 1:4 | - | 70 | - | - | 1/ - / - |





































