| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ![]() | Kolkheti Poti (A) | 1:1 | - | 72 | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Lokomotiv Tbilisi (H) | 3:1 | 89 | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | Dinamo Batumi (H) | 4:0 | 84 | - | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | Kobuleti (A) | 1:0 | 45 | - | - | - / - / - |
| 35 | ![]() | Iberia 1999 (A) | 0:0 | 59 | - | - | - / - / - |
| 36 | ![]() | Torpedo Kutaisi (H) | 0:1 | 60 | - | - | - / - / - |







































