| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Trelleborgs FF (H) | 0:1 | - | 64 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Örebro SK (A) | 0:6 | 65 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Helsingborgs IF (A) | 0:4 | 82 | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | IFK Göteborg (A) | 2:0 | 35 | - | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | GIF Sundsvall (H) | 2:2 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | IF Elfsborg (A) | 1:3 | 77 | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | IFK Norrköping (H) | 0:8 | 67 | - | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Halmstads BK (A) | 0:2 | - | 58 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Örebro SK (H) | 0:4 | - | 74 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Trelleborgs FF (A) | 0:3 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | GAIS Göteborg (H) | 2:0 | - | 70 | - | - | - / - / - |







































