| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Boca Juniors (A) | 2:2 | 81 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Independiente (A) | 0:1 | 19 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | CSyD DyJ (H) | 1:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Unión (A) | 1:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Atlético Tucumá (H) | 2:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Patronato (A) | 1:4 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Estudiantes (A) | 0:0 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 11 | ![]() | Newell's OB (H) | 2:1 | - | 77 | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Sarmiento (A) | 0:0 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 13 | ![]() | Vélez Sársfield (H) | 0:5 | - | - | - | - | 1/ - / - |







































