| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ![]() | FC Zürich (A) | 1:1 | - | 80 | - | - | 1/ - / - |
| 25 | ![]() | Basel (H) | 1:2 | - | 73 | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Young Boys (A) | 0:6 | - | - | - | - | - / 1/ - |
| 28 | ![]() | Basel (A) | 0:2 | 80 | - | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | FC Thun (A) | 0:3 | - | - | - | - | - / - / - |
| 32 | ![]() | FC Luzern (A) | 2:1 | - | 81 | - | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | Servette (A) | 1:4 | 79 | - | - | - | 1/ - / - |
| 35 | ![]() | St.Gallen (A) | 0:6 | - | 64 | - | - | - / - / - |
| 36 | ![]() | FC Lugano (H) | 0:1 | - | 83 | - | - | - / - / - |







































