| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | Walsall FC (A) | 1:1 | 81 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Carlisle United (A) | 2:3 | 82 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Forest Green (H) | 1:0 | 77 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Newport County (A) | 1:2 | 77 | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Stevenage (H) | 3:1 | 82 | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Leyton Orient (H) | 2:1 | 82 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Mansfield Town (A) | 1:1 | 69 | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Exeter City (A) | 1:6 | 73 | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Southend United (A) | 0:2 | 78 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Cheltenham Town (H) | 0:0 | 77 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Cambridge Utd (H) | 1:1 | 89 | - | - | - / - / - |
| 45 | ![]() | Salford (H) | 1:0 | 61 | - | 1 | - / - / - |
| 46 | ![]() | Tranmere Rovers (A) | 0:0 | 78 | - | - | - / - / - |







































