| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Conference League Qual. | 2 | - | 2 | - | 74 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Premier League | 32 | 19 | 13 | 7 | 1.839 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | » |
![]() | Segunda Liga | 246 | 187 | 59 | 84 | 17.052 | 16 | 4 | - | 49 | 3 | 3 | » |
![]() | Taça | 10 | 10 | - | 7 | 868 | 1 | - | - | 4 | - | - | » |
![]() | Taça da Liga | 11 | 6 | 5 | 1 | 667 | - | - | - | 1 | - | 1 | » |
![]() | First Division | 11 | 4 | 7 | 4 | 487 | - | - | - | 3 | - | - | » |
![]() | Kypello Kyprou | 1 | 1 | - | 1 | 75 | - | - | - | - | - | - | » |







































