| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Churchill BSC (H) | 1:0 | 60 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Chennai City FC (H) | 2:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | East Bengal Cl. (H) | 0:0 | - | 83 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | NEROCA FC (H) | 1:2 | - | 73 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Mohun Bagan (H) | 1:1 | - | 68 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Churchill BSC (A) | 0:1 | - | 64 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | NEROCA FC (A) | 0:0 | 82 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Indian Arrows (A) | 2:2 | - | 76 | - | 1 | - / - / - |
| 4 | ![]() | Shillong Lajong FC (A) | 1:2 | - | 73 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Gokulam Kerala (H) | 3:1 | - | 75 | - | - | - / - / - |







































