| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Testspiele | 1 | - | 1 | - | 29 | 1 | - | - | - | - | - | » |
![]() | U21 EM-Qualifikation | 7 | 5 | 2 | 4 | 414 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | » |
![]() | Champions League Qual. | 7 | 3 | 4 | 3 | 247 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Europa League Qual. | 4 | 1 | 3 | 1 | 166 | - | - | 1 | 1 | - | - | » |
![]() | Conference League | 6 | 1 | 5 | 1 | 157 | - | - | 1 | - | - | - | » |
![]() | Liga 1 | 223 | 152 | 71 | 108 | 12.675 | 28 | 5 | 20 | 25 | 1 | 1 | » |
![]() | Cupa Romaniei | 12 | 8 | 4 | 6 | 765 | 5 | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Cupa Ligii | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Supercupa | 4 | 2 | 2 | 2 | 197 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | First Division | 28 | 19 | 9 | 16 | 1.468 | 3 | - | - | - | - | - | » |
![]() | Kypello Kyprou | 3 | 2 | 1 | 2 | 186 | - | - | - | 1 | - | - | » |







































